Обозначение изделияPN, МПаDN, ммL, мм (для PN 1,6/ 4 МПа)L1*, мм (при Ру=1,6 МПа)L1*, мм (при Ру=4 МПа)H1 min, ммА, ммН, ммН2, мм (высота редуктора с прив.)Крутящий момент, Н/м Масса без прив. и отв. фл., кг,  ±15% 
ЗРД 100.01 (04)1,6 - 410068/ 11017424625012879942135024
ЗРД 150.01 (04)15075/ 13019527229316488442770036
ЗРД 200.01 (04)20080/ 1502023263402241036472180096
ЗРД 250.01 (04)25085/ 16022136237826011104722200106
ЗРД 300.01 (04)30088/ 17022640039829011634753800130
ЗРД 350.01 (04)35018032641844034312684855500190
ЗРД 400.01 (04)40019034646648436813374856500240
ЗРД 450.01 (04)450195/ 200 37147650837513684857000310
ЗРД 500.01 (04)500195/ 21038149653139014064859000400
ЗРД 600.01 (04)600215/ 220401506630493170257923000565
ЗРД700.01 (02)1 - 2,5700230/ 240368498800545192457918000630
ЗРД 800.01 (02)800250/ 260408538823610201257926000810
ЗРД 900.01 (02)900270/ 290438588892680220763535000893
ЗРД 1000.01 (02)1000295/ 3204636289807102325635450001290
ЗРД 1000.04 (06)4 - 6,310005009781068105082025707001100002410
ЗРД 1000 (01)0,6 - 11000450538628*9807102269579260001750
ЗРД 1200 (01)1200500/520600*720*10518402526635360002170
ЗРД 1400 (01)1400560/600670*820*12708682773635480002460
ЗРД 1600 (01)1600630/700750*920148310303148635650003340
ЗРД 1800 (01)1800700/800830*1040*157912143428635760003700
ЗРД 2000 (01)2000780/900930*1170*1723133237557001100004310
ЗРД 2200(002)0,25 - 0,62200680/800800*950*1820147039907001000005080
ЗРД 2400(002)2400770/900900*1070*1968157842467001200005820