Обозначение изделияDN, ммPp, МПаTр°C L, ммH, ммA, мммасса, кг  ±10%D х S, ммАналоги ЧЗЭМ
КЗ  200.30 - 5 - Э2003051080012902401460290 х 44,5884-200
КЗ  250.30 - 5 - Э2503051090012902601620345 х 50884-250
КЗ  325.30 - 5 - Э32530510110013403203360439 х 56,5884-325
КЗ  100.10 - 2 - Э10010540400710150280146 х 171123-100-..-01
КЗ  125.10 - 2 - Э12510540450840150340165х27,51156-125
КЗ  150.10 - 2 - Э15010540490840200450194 х 15,51015-150
КЗ  175.10 - 2 - Э 1751054065010502501010219 х 17,51013-175-01
КЗ  200.10 -2 - Э2001054075010502601120263х27 
КЗ  225.10 - 2 - Э2251054080012002601150290 х 30885-225
КЗ  250.10 - 2 - Э2501054090012002802130345 х 35883-250-02
КЗ  100.26 - 2 - Э10026545550840210630172 х 37,5881-100
КЗ  150.26 - 2 - Э1502654575010502501170262 х 55,5881-150
КЗ  200.26 - 2 - Э2002654590013803102550345 х 68,5881-200
КЗ  225.26 - 2 - Э22526545110016903303670377х70881-225
КЗ  250.26 - 2 - Э25026545115017803304030418 х 79881-250
КЗ  300.26 - 230026545110014003302650485 х 85963-300
КЗ  100.16 - 6 - Э10016560400710150290146 х 261123-100
КЗ  150.14 - 6 - Э15014560650840200720219 х 31,51013-175
КЗ  175.14 - 6 - Э175145606501050220880235х39,5883-175-01
КЗ  200.14 - 6 - Э2001456070010502601330273 х 351013-200
КЗ  225.14 - 6 - Э2251456090015002651390290х32883-225
КЗ  250.14 - 6 - Э2501456090015002701450345 х 47883-250-..-01
КЗ  300.16 - 6 - Э30016560100015003102700400 х 59,5883-300
КЗ  100.14 - 7 - Э10014570400710150299146 х 261123-100
КЗ  150.14 - 7 - Э15014570650840200742219 х 31,51013-175
КЗ  175.14 - 7 - Э175145706501050220906235х39,5883-175-01
КЗ  200.14 - 7 - Э2001457070010502601370273 х 351013-200
КЗ  225.14 - 7 - Э2251457090015002651432290х32883-225
КЗ  250.14 - 7 - Э2501457090015002701494345 х 47883-250-..-01
КЗ  300.14 - 7 - Э30014570100015003102781400 х 59,5883-300
КЗ 350.04-2-Э350454585013403671325390х23850-350
КЗ  400.04 - 2 - Э4004545100014303702300440 х 25850-400
КЗ  450.04 - 2 - Э4504545100014303702400480 х 28850-450

Обозначение изделияDN, ммPp, при Т=280°С МПаL, ммH, ммA, мммасса,кг  ±10%D х S, ммАналог ЧЗЭМ
КЗ 100.40-Э10040400710150300146 х 241120-100
КЗ 150.40-Э15040550840200520210 х 33880-150
КЗ 200.40-Э2004075010502501010290х43,5880-200
КЗ 250.40-Э2504090013802602130345 х 50880-250
КЗ 300.40-Э30040100013802702530400 х 59,5880-300
КЗ 325.40-Э32540110014503304230436 х 53880-325
КЗ 350.40-Э35040150014503304650490 х 67880-350
КЗ 400.40-Э40040150016003304720550 х 72880-400
КЗ 100.26-Э10026400690140290146х18,51120-100-..-01
КЗ 150.26-Э15026500800195500200х19,51012-150
КЗ 175.26-Э1752665010502501010219х18,51012-175
КЗ 225.26-Э2252670012002601050273 х 23,51012-225
КЗ 250.26-Э2502690012002601250340 х 34,5882-250
КЗ 300.26-Э30026100012202801750390 х 37882-300

Обозначение изделияDN, ммPр, МПаL, ммH, ммA, ммМасса,кг  ± 10% DхS, мм
КЗ 100.16-3-Э10016400710150280108х8,5
КЗ 150.16-3-Э15016490840200450159х11
КЗ 200.16-3-Э2001675010502601120219х16
КЗ 250.16-3-Э2501690012002802130273х20
КЗ 300.16-З-Э3001695013303202570325х23
КЗ 350.06-З-Э3506,385013403671395377х12
КЗ 400.06-3-Э4006,3100014303702590426х13
КЗ 450.06-3-Э4506,3100014303702610465х14
КЗ 200.02-З-П2002,54001500135375219х5,5
КЗ 250.02-З-П2502,54501675165500273х7
КЗ 300.02-З-П3002,55502070210680325х7
КЗ 350.02-З-П3502,565023002501310377х8
КЗ 400.02-З-П4002,570025453052080426х8
КЗ 500.02-3-П5002,5100021603701780530х7
КЗ 600.02-3-Э6002,5120022604502030630х8